
當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > > 專業(yè)儀器 > SZ-HI93727色度計 鉑鈷色度測定儀

產(chǎn)品型號:SZ-HI93727
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
更新時間:2025-10-02
訪 問 量:877
產(chǎn)品分類
CLASSIFICATION
相關(guān)文章
RELATED ARTICLES2025-10-22
2025-06-12
2025-05-15
2024-10-10
2015-01-22
2020-09-15
2022-11-17
2019-03-14
2021-01-26
2017-09-25
詳細(xì)介紹
色度計 鉑鈷色度測定儀
型 號 | SZ-HI93727(色度 ) | 色度計 鉑鈷色度測定儀水的色度標(biāo)準(zhǔn):在每升溶液中含有2mg六水合氯化鈷(Ⅱ)(相當(dāng)于0.5mg鈷)和1mg鉑(以六價氯鉑(Ⅳ)酸的形式)時產(chǎn)生的顏色為1度。色度的常見單位有:度, Hazen, Pt-Co, PCU, 毫克鉑/ 升,它們之間轉(zhuǎn)換都是相對應(yīng)的。常見色度標(biāo)準(zhǔn)度:在0 to 40度(不包括40 度)的范圍內(nèi),準(zhǔn)確到5 度。40 to 70 度范圍內(nèi),準(zhǔn)確到10度。
|
測量范圍 | 0 to 500(PCU) | |
解 析 度 | 10PCU | |
精 度 | 讀數(shù)的±5%±10PCU | |
標(biāo)準(zhǔn)EMC偏差 | ±10PCU | |
光 源 | 470nm發(fā)光二管 | |
測量方法 | 采用鉑鈷比色法 | |
標(biāo)準(zhǔn)配置 | 主機、HI731313 玻璃比色皿兩個、9V 電池 |
系統(tǒng)概要 技術(shù)指標(biāo)
系統(tǒng)指標(biāo)·通訊接口:USB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品咨詢